Alloy Cobalt Refractaloy 26 UNS R30188
HY R26相似牌号(GB GH26/ UNS Refractaloy-26 / SEW VDIUV W. Nr.1,2888)
HY R26的化学成分 :
合金 |
% |
镍 |
铬 |
铁 |
钼 |
钛 |
钴 |
HY R26 |
最小 |
余量 |
|||||
最大 |
37 |
18 |
3.0 |
2.7 |
20 |
HY R26合金的特性:
具有优异的抗松弛和抗蠕变性能基,持久性能,抗应力腐蚀性能。
物理性能:
密度:8.2 g/cm3
熔点:1380℃-1395 ℃
在常温下合金的机械性能的最小值 :
alliage Statut | Résistance à la traction Rm N / mm² |
Rendement strengthRP0.2 N / mm² | Élongation A5% |
Traitement solution | 925 | 610 | 10 |
HY R26应用领域:
广泛应用于制造涡轮发动机的叶片和紧固件等。
各类合金的常用规格 | |||
Forme | spécification | Formulaire d'approvisionnement | Autres |
Feuille | Epaisseur: 0.40-4.75mm, Général Largeur: 1000,1219,1500mm | Whole Coil ou un morceau de celui-ci | Recuit froide, Surface 2B, 2E |
assiette | Epaisseur: 4.76-60mm, Largeur: 1500,2000,2500mm, Longueur: 3000,6000,8000,8500mm (plaque sous 10mm peut être enroulé) | Whole Coil ou un morceau de celui-ci | laminage à chaud unique, l'état solide solution recuite, 1D Surface |
Ceinture | Epaisseur: 0.10-3.0mm, Largeur: 50-500mm | Whole Coil ou la taille spécifiée | Recuit froide, Surface 2B, 2E |
Bar & Rod | Laminés barΦ5-45mm, Length≤1500mm | Bar poli (cercle, carré) | le recuit de la solution, le décalaminage |
Forged barΦ26-245mm, Length≤4000mm | |||
Weld Tube | Outer diameterΦ4.76-135mm, Wall Thickness0.25-4.00mm, Longueur: ≤35000 mm | Base sur votre condition | |
tubes sans soudure | Outer diameterΦ3-114mm, Wall Thickness0.2-4.5mm | Base sur votre condition | |
Câbler | Outer diameterΦ0.1-13mm | Base sur votre condition | Ni & alliage de Ni, Ti et Ti alliage |
pièce forgée | disques, bagues, des carrés, des blocs, des dalles | Base sur votre condition | Acier, alliage |
flangs | Toutes sortes de Flangs | Base sur votre condition | Acier, alliage |
Matériel de soudage | Coil fil Φ0.025mm-1.6mm | Base sur votre condition | Certificat d'origine: Amérique, la Suède, la Grande-Bretagne, Allemagne, Autriche, Italie, France. |
Hétéro WireΦ1.6mm-4.0mm | |||
Soudage rodΦ1.2mm-4.0mm | |||
Tubo | Elbow, trois liens, quatre liens, la taille de diamètre différent | Base sur votre condition | Ni & alliage de Ni, Ti et Ti alliage |
Explosive stratifié lié | Raw Sheet Thickness≥2mm | Base sur votre condition | Ni & alliage de Ni, Ti et Ti alliage |


